SMYRNA DI LEVANTE
Το Smyrna di Levante είναι ένα πολυτελές, ασφαλές, πλήρως αναβαθμισμένο και ανακαινισμένο πλοίο, που εξασφαλίζει σε κάθε επιβάτη, ένα ασφαλές και απολαυστικό ταξίδι! Το 2023 διακρίθηκε στα Shippax Awards με το παγκόσμιο βραβείο Shippax Retrofit Award 2023, δηλαδή με το βραβείο της καλύτερης μετασκευής της χρονιάς σε διεθνές επίπεδο!
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΟΥ
ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ (m) | 158,42 |
ΠΛΑΤΟΣ (m) | 21,60 |
ΒΥΘΙΣΜΑ ΜΕΓΙΣΤΟ (m) | 5,719 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (κόμβοι) | 20 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (κόμβοι) | 18 |
ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (KOX) | 14.205 |
IKANOTHTA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 948 |
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΠΑΝΙΟ | 41 |
ΔΙΚΛΙΝΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΠΑΝΙΟ | 6 |
ΔΙΚΛΙΝΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ | 18 |
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ | 2 |
ΣΟΥΙΤΕΣ ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 6 |
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 210 |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (lane meters) | 1.000 |
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 300 ΙΧ |
ΚΥΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ MAN | 2 x 2760KW at 450rpm MAN 2*6L40/54A & 2 x 3680KW at 450rpm M.A.N 2 x 8L40/54A |
ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ | PIRAEUS |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ | 12639 |
ΚΛΑΣΗ | RINA |
ΠΡΟΩΣΗ | KMW PITCH PROPELLERS |
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΕΣ ΠΛΩΡΗΣ | 2 x 600KW KaMeWa Steering Propeller 800/2000/AS-CP |
ΝΤΗΖΕΛΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ | 2 x 970KW at 428rpm SKL Type 8NVD 48A & 2 x 736KW at 428rpm SKL Type 6NVD 48A |
ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ
- 2 ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΑΠΟΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
- 2 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
- ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΜΕΑ
- ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
- ΜΠΑΡ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ DECK
- ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ
- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΣΤΙΚΩΝ (MES)
ΠΑΡΟΧΕΣ
- Πλήρης Κλιματισμός
- Δορυφορική λήψη τηλεόρασης σε όλους τους χώρους
- Αναρρωτήριο – Νοσοκομείο
- WiFi σε όλους τους χώρους
- Αεροπορικά καθίσματα
- Κατάστημα
- 2 Σαλόνια / 2 Μπαρ Εσωτερικού χώρου και 1 εξωτερικού καταστρώματος
- Πολυτελείς εσωτερικοί χώροι
- Υπαίθριο Καθιστικό / Μπαρ για καπνίζοντες
- Πρίζες σε όλους τους χώρους